به گزارش چتر سبز آفرین؛ علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز ببینید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: یکشنبه ۷ بهمن | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۵۵,۵۸۶,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۵۴,۸۴۴,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۷۴,۱۱۳,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۵۴,۸۴۴,۴۳۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۲۴۰,۸۷۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۲۴۰,۶۹۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۲,۷۷۱.۲۵ |
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | ۶۰۵,۵۵۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۳۲۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۱۸۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۹۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | ۵۷,۳۵۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۵۲,۷۲۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۴۷,۳۴۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۲۵,۷۶۰,۰۰۰ |